Mapa Classificação

Jogador mirachacho

mirachacho
Pontos:1.088.204
Classificação:20
Oponentes derrotados:5.195.048 (21.)
Tribo: GHG

AldeiasCoordenadasPontos
001696|5739.508
003695|5686.838
005702|56110.252
Aldeia de max31681|57710.153
Aldeia de max31/2683|5779.247
Aldeia de max31/3683|5788.973
Aldeia fellas678|5788.385
FPS 11698|5699.835
FPS 12697|5609.756
FPS 13698|55910.252
U-01703|5516.857
U-02703|5529.973
U-03700|55310.054
U-04701|5538.162
|001|670|5839.489
|002|665|5849.825
|003|669|5818.797
|004|677|5749.933
|005|679|5649.863
|006|673|58210.015
|007|682|5729.253
|008|683|5669.631
|009|694|5519.636
|010|694|5589.224
|011|695|5569.145
|012|678|5749.367
|013|684|5689.755
|014|692|5639.734
|015|677|5439.857
|016|690|5659.661
|017|680|5729.854
|018|666|5839.552
|019|672|5809.706
|020|673|56811.346
|021|690|57210.715
|022|691|57210.279
|023|688|5709.540
|024|695|5619.187
|025|692|5479.266
|026|687|5759.859
|027|693|5539.699
|028|688|57610.923
|029|659|5849.763
|030|660|5849.659
|031|700|55412.154
|032|691|5648.881
|033|697|5559.902
|201|674|5468.989
|202|679|5577.912
|203|678|5637.632
|204|683|5648.762
|205|668|5548.784
|206|683|5599.692
|207|680|5669.047
|208|671|5809.524
|209|667|5489.046
|210|670|5688.790
|211|673|5718.830
|212|696|5719.485
|213|696|5679.697
|214|671|5498.863
|215|682|5748.430
|216|679|5748.373
|217|683|5718.355
|218|676|5409.826
|219|682|5438.858
|220|678|5458.978
|221|674|55010.345
|222|680|5448.893
|223|690|5677.648
|224|692|5538.554
|225|687|5688.959
|226|685|5478.512
|227|689|5719.340
|228|688|5718.993
|229|692|5628.804
|230|695|5499.246
|231|690|5769.350
|232|672|54610.032
|233|658|5869.571
|234|694|5488.889
|235|700|5559.384
|236|701|55511.675
|237|668|5759.501
|238|671|5769.543
|239|671|5778.909
|240|668|5769.720
|241|689|5768.455
|242|686|5719.169
|243|666|57810.007
|244|670|5779.664
|245|669|55610.049
|246|681|56011.855
|247|681|5589.925
|248|679|5588.934
|249|681|5599.777
|250|682|5589.166
|251|670|5828.050
|252|694|57410.845
|253|684|5578.404
|254|686|5609.624
|255|682|5648.875
|256|688|5729.133
|257|687|5718.483
|258|689|5708.184
|259|668|5339.685
|260|670|5349.695
|261|681|5688.813
|262|682|57310.030
|263|681|5729.475
|264|684|5748.941
|265|673|5869.408
|266|672|5839.434
|267|678|56110.401
|268|668|5869.042
|269|667|5899.225
Perfil
Idade:30
Sexo:masculino

Medalhas diárias alcançadas
3x Melhor atacante do dia
Derrotou o maior número de unidades neste mundo como atacante em em 29.06.2010 (77.142 unidades)!
1x Melhor saqueador do dia
Pilhou o maior número de aldeias neste mundo em em 23.08.2010 (477 aldeias)!
Medalhas alcançadas
Salteador (Ouro - Nível 4)
Já pilhou 100.000.000 recursos!
Morte de um herói (Prata - Nível 3)
Enquanto apoiava os seus aliados, 20.000 das suas unidades tiveram uma morte honrosa!
Melhor jogador do continente: (Prata - Nível 3)
Alcançou os primeiros 5 lugares de um continente!
Melhor jogador (Prata - Nível 3)
Alcançou os primeiros 20 lugares neste mundo!
Líder (Prata - Nível 3)
Já derrotou 1.000.000 unidades inimigas!
Saqueador (Prata - Nível 3)
Já pilhou 1.000 vezes outras aldeias!
Campeão em pontos (Prata - Nível 3)
Já atingiu 100.000 pontos!
Auto-ataque (Prata - Nível 3)
Atacou-se a si próprio e perdeu mais de 1.000 unidades numa batalha!
Conquista (Bronze - Nível 2)
Já conquistou 50 aldeias!
Azarado
A lealdade de uma aldeia desceu para +1 devido a um dos seus ataques!
Sortudo
A lealdade de uma aldeia era 0 depois de a conquistar!
Autoconquista
Conquistou-se a si próprio!