Mapa Classificação

Jogador The4SakenMafia

The4SakenMafia
Pontos:1.062.375
Classificação:26
Oponentes derrotados:6.204.203 (14.)
Tribo: | SR |

AldeiasCoordenadasPontos
[001] Epic War God496|46210.000
[002] Hook497|46210.000
[003] Beautiful493|46110.000
[004] Plan B490|46110.008
[005] Erhan Djimm488|45110.007
[006] Balistik483|45010.000
[007] Kineas482|45410.000
[008] Disturbia486|46210.000
[009] Goliathus490|45210.000
[010] SweetPussy491|46010.000
[011] Immaculada487|45910.000
[012] Chico Mineiro494|45210.000
[013] Deltron Zero495|45310.000
[014] Kids With Guns487|45410.000
[015] Fukato491|45310.000
[016] Karma480|45210.000
[017] Kurdish488|44810.000
[018] Bagpipes From Baghdad488|45010.002
[019] Lepus490|44910.000
[020] Bom dia Matosinhos480|46910.007
[021] Brok You, F*ckers481|46810.000
[022] Cruz City481|46710.000
[023] Sub Focus484|46810.000
[024] Glamour486|46810.000
[025] Mafia Latina481|46910.011
[026] Inflames487|46810.000
[027] Instinct484|47110.000
[028] Royal Pitch480|47510.000
[029] P*nd*jo486|47410.000
[030] M*m*gu*vos486|47610.000
[031] NoddyHunter484|47610.000
[032] SkullHungry480|47710.000
[033] SpiritWalker483|47710.000
[034] Dazuk492|45910.000
[035] Mein Kampf490|45610.000
[036] SoccerProject489|45110.002
[037] Baguim do Monte484|46710.000
[038] Rio Tinto488|47710.012
[039] Gondomar487|47610.011
[040] C*ga na saquinha484|47510.000
[041] Kneipp7485|47410.000
[042] Vantage486|47510.000
[043] Gestor de Tarefas485|47210.000
[044] U St*ncky C*nt485|47310.000
[045] Jeopardy487|45510.000
[046] Shows Over M*th*rFck*rs485|47510.003
[047] Volterra487|47710.002
[048] Testarossa486|47810.000
[049] Akeanos482|44910.000
[050] Nasty_Habit479|46810.011
[051] Lyssa480|44810.018
[052] dedicada a ti josezinho480|46510.000
[053] zééé... deixa acontecer477|46510.000
[054] naturalmenteee...474|47010.000
[055] Eu não quero ver477|46610.000
[056] Você choraar...475|46810.000
[057] Tranquilo483|45410.000
[058] DaGambler484|46510.000
[059] Service477|46410.000
[060] RTZ480|45910.007
[061] Voces477|44710.003
[062] vão480|45310.000
[063] todos479|46110.000
[064] levar479|45710.000
[065] no479|45810.000
[066] c... rabiosque!!!498|45110.000
[067] Aos Domingos497|45610.000
[068] é preciso498|45210.000
[069] Paciência!497|45310.000
[070] Congratz479|45210.000
[071] S.C.Braga!496|44710.000
[072] Deputy493|44810.000
[073] D Meverik494|44810.000
[074] D gil55494|44610.000
[075] Prayer482|4507.350
[076] Blessed484|4547.738
[077] Take my heart481|4488.775
[078] Out of my chest485|4549.327
[079] I just488|46910.000
[080] Dont need it487|46910.000
[081] Anymore!490|4518.537
[082] WASHI484|4497.081
[083] Baskooota489|4656.887
[084] Baronet488|4667.135
[085] SCUDA492|4679.785
[086] Touran492|4669.242
[087] RiseAbove495|4689.100
[088] yogiyo491|4667.274
[089] Dauphins473|46610.000
[090] FERXIT472|4679.976
[091] RAZUI477|45710.000
[092] risquinhas469|46310.000
[093] ruimoreira472|46610.000
[094] picolé471|46510.000
[095] mcastro470|46410.003
[096] bunch of... queers :p499|44710.005
[097] Salt472|46310.000
[098] A perfect Getaway468|4649.797
[099] Robin Hood470|4659.924
[100] Vampires Svck466|46310.160
[101] Operation Endgame466|4626.975
[102] aldeia pato465|4639.873
[103]469|4679.723
[104]469|4609.728
[105]468|4609.709
[106]469|4689.773
[107] muito fraquinho!!472|4599.654
[108] Quem quer ser a seguir ?466|4679.465
[109] Pim Pam Pum...467|4689.275
Perfil
Idade:18
Sexo:masculino
Localização:Porto
Imagem pessoal

Texto pessoal
_____________________________________________________________________________

I was born in a bomb crater.
My mother was an M16 and my father was the devil.
Each moment that I live is an additional threat upon your life.
I eat concertina, piss napalm, and I can shoot a round through a flea's ass at 300 meters.
We look like soldiers, talk like sailors, slap the shit out of both of them.
We stole the eagle from the Air Force, the rope from the Army, and the anchor from the Navy. And on the 7th day, when God rested, we overran his perimeter and we've been running the show ever since.
Warrior by day, lover by night, drunkard by choice!

_____________________________________________________________________________

Medalhas diárias alcançadas
4x Melhor atacante do dia
Derrotou o maior número de unidades neste mundo como atacante em em 01.09.2010 (191.854 unidades)!
Medalhas alcançadas
Salteador (Ouro - Nível 4)
Já pilhou 100.000.000 recursos!
Morte de um herói (Prata - Nível 3)
Enquanto apoiava os seus aliados, 20.000 das suas unidades tiveram uma morte honrosa!
Melhor jogador do continente: (Prata - Nível 3)
Alcançou os primeiros 5 lugares de um continente!
Líder (Prata - Nível 3)
Já derrotou 1.000.000 unidades inimigas!
Saqueador (Prata - Nível 3)
Já pilhou 1.000 vezes outras aldeias!
Campeão em pontos (Prata - Nível 3)
Já atingiu 100.000 pontos!
Auto-ataque (Prata - Nível 3)
Atacou-se a si próprio e perdeu mais de 1.000 unidades numa batalha!
Melhor jogador (Bronze - Nível 2)
Alcançou os primeiros 100 lugares neste mundo!
Conquista (Bronze - Nível 2)
Já conquistou 50 aldeias!
Azarado
A lealdade de uma aldeia desceu para +1 devido a um dos seus ataques!
Sortudo
A lealdade de uma aldeia era 0 depois de a conquistar!
Poder do paladino
Encontrou todos os itens do paladino!
Autoconquista
Conquistou-se a si próprio!